bÜRGERMEISTER mOHR - Nebeneinkünfte und Abführungen
Kommunalbeamt:innen auf Zeit sind gemäß § 119 Absatz 3 des Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) verpflichtet, einmal jährlich in einer öffentlichen Sitzung über Art und Umfang ihrer innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämter sowie über die Höhe der damit erzielten Vergütungen im vergangenen Kalenderjahr zu berichten. Bei außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämtern gilt dies nur dann, wenn ein Bezug zum Hauptamt besteht. Anschließend ist der Bericht über die Internetseite der Kommune zu veröffentlichen.
Der Bericht über die Nebentätigkeiten des Jahres 2024 ist in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am 08.04.2025 erfolgt.
In der folgenden Darstellung ist aufgelistet, welche Nebentätigkeiten Christoph Mohr ausübt, die in Verbindung zum Amt des Bürgermeisters stehen und welche Einkünfte er hieraus erhält.
a) Nebentätigkeiten
Nach dem Bericht gemäß § 8 der Nebentätigkeitsverordnung gab es 2024 keine genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten.
Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst | Vergütung/ | Sitzungsgeld |
insgesamt | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
davon unterliegen nicht der Abführung | 9.600,00 Euro | 1.900,00 Euro |
abgeführt wurden | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder ihm gleichgestellten Dienst besteht eine Ablieferungspflicht, sofern ein Höchstwert von 9.600 Euro überschritten wird. Sitzungsgelder sind anzurechnen, soweit sie im Einzelfall 160 Euro oder im Kalenderjahr insgesamt den Betrag von 1.900 Euro übersteigen.
b) Einkünfte aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Hauptamt
Im Kalenderjahr 2024 wurden folgende Tätigkeiten ausgeübt, die dem Hauptamt des Bürgermeisters zuzurechnen sind:
Tätigkeit | Vergütung/ | Sitzungs-geld |
Rheinhafen Bendorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Verbandsversammlung Kreismusikschule/Kulturforum | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Verwaltungsausschuss im Zweckverband Kulturforum Mayen-Koblenz (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Rechnungsprüfungsausschuss im Zweckverband Kulturforum Mayen-Koblenz (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
abzuführen insgesamt | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Für Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Hauptamt stehen, besteht ein Annahmeverbot.
c) öffentliche Ehrenämter
Tätigkeit | Vergütung/ | Sitzungsgeld | |
Verwaltungsrat der Sparkasse Koblenz (Mitglied) | 1.519,20 Euro | 1.255,34 Euro | |
Verwaltungsrat des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz (Mitglied) | 450,42 Euro | 0,00 Euro | |
Trägerausschuss des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Regionalbeirat Koblenz/Rheinhessen GVV – Kommunalversicherung VVaG (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Präsidium des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Ausschuss „Digitalisierung“ des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
| 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Vertreterversammlung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Satzungsausschuss der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (stellvertretendes Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Widerspruchsausschuss II der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (stellvertretendes Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Städtetag
| 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Kreistag des Landkreises Mayen-Koblenz (Mitglied) | 1.006,45 Euro | 1.290,00 Euro | |
Aufsichtsrat der Vulkanpark GmbH (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Verbandsversammlung des Zweckverbands Vulkanpark (Mitglied) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Ausschüsse des Landkreises Mayen-Koblenz |
| 380,00 Euro | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Insgesamt abzuführen | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Aufwandsentschädigungen für öffentliche Ehrenämter i. S. d. § 2 NebVO sind nicht abführungspflichtig.
Abführungspflichtige Einkünfte sind nicht entstanden. Eine Abführung von Geldern an die Stadtkasse ist demnach nicht erfolgt.